Паспорт STEM-уроку
Паспорт уроку в STEM-освіті — це стислий документ, який фіксує ключові параметри заняття для планування, аналізу та обміну досвідом, адаптований до стандартів НУШ. Він включає мету, структуру, ресурси та очікувані результати, з акцентом на проектну діяльність, інтеграцію дисципліни та практичні дослідження.
Шаблон паспорта STEM-уроку (для будь-якої теми)
| Елемент | Інструкція / Заповнення |
|---|---|
| Тема уроку | Вкажіть назву уроку (наприклад, "Створення музичного інструменту з підручних матеріалів"). |
| Клас, дата, тривалість | Вкажіть клас, дату та тривалість уроку (наприклад, 4 клас, дд.мм.рррр, 45 хв). |
| Мета уроку | Опишіть, які STEM-компетентності розвиваються через проектну діяльність: • Наука — дослідження, спостереження; • Технології — використання інструментів, цифрові ресурси; • Інженерія — моделювання, тестування; • Математика — вимірювання, обчислення. |
| Очікувані результати | Сформулюйте, що учні мають досягти: • створити прототип або модель; • пояснити принцип роботи; • оцінити продукт за критеріями (креативність, функціональність, точність вимірювань). |
| Структура уроку | 1. Актуалізація знань (5 хв) — запитання, відео, інтерактивна гра. 2. Дослідження / експеримент (15 хв) — спостереження, вимірювання. 3. Проектна робота (20 хв) — групова діяльність: конструювання, моделювання, тестування. 4. Рефлексія / оцінка (5 хв) — презентація результатів, обговорення, концепт-карта, QR-тест. |
| Ресурси | Підручні матеріали, інструменти, планшети/ноутбуки, онлайн-ресурси (наприклад, GeoGebra, MathGames), QR-коди для опитувань. |
| Оцінка | • Формувальна: спостереження, саморефлексія, рубрика (знання, командна робота, креативність); • Підсумкова: створений прототип, презентація, результат експерименту. |
| Безпека та інклюзія | Перевірка безпечності матеріалів; адаптація завдань для учнів з ООП; різні рівні складності завдань для всіх учнів. |
| Рекомендації НУШ / МОН | Акцент на проблемні питання, чіткі критерії продукту, зв’язок з реальним життям; інтеграція гейміфікації та AI-підказок для персоналізації навчання. |
| Додатково (за бажанням) | Місце для посилань на відео, інтерактивні вправи, інструкції для батьків, матеріали для домашнього завдання. |
Шаблон паспорту уроку STEM
| Елемент | Зміст |
|---|---|
| Тема уроку | [Назва, наприклад: "Створення музичного інструменту з підручних матеріалів"] |
| Клас, дані, тривалість | [4 клас, 28.12.2025, 45 хв] |
| Мета | Формування компетентностей STEM через проектну діяльність: наука — акустика, технології — конструювання, інженерія — тестування, математика — вимірювання. |
| Очікувані результати | [Учні: створюють прототип, пояснюють принцип роботи, оцінюють за критеріями (1-5 балів за креативність, функціональність)] |
| Структура уроку | 1. Актуалізація (5 хв: запитання/відео). 2. Дослідження (15 хв: експеримент). 3. Проектна робота (20 хв: групи конструюють). 4. Рефлексія (5 хв: презентація, концепт-карта). |
| Ресурси | Гумки, лінійки, маркери, планшети для QR-тестів; сайти як GeoGebra чи MathGames. |
| Оцінка | Формувальна: саморефлексія, рубрика (знання, командна робота); сумативна: прототип. |
| Безпека та інклюзія | [Перевірити матеріали, адаптувати для ООП] |
Приклад для 4 класу
Тема:"Комфортні умови в класі" (математика — площі, інженерія — моделі).
Мета:Розробити модель ергономічного куточка.
Ресурси:Папір, лінійки, онлайн-тести.
Учні в групах вимірюють, моделюють, презентують — це відповідає НУШ для STEM-Старт.
Джерела:
- https://naurok.com.ua/post/prostiy-algoritm-pidgotovki-ta-provedennya-stem-uroku
- https://socrat.in.ua/wp-content/uploads/2019/12/Stem_print.pdf
- https://nus.org.ua/2018/12/04/yak-stvoryty-horoshyj-stem-urok/
- https://buki.com.ua/news/stem-osvita/
- https://www.perplexity.ai/search/1fdebd13-3b76-4cd5-89da-4a16d58a5ff5
- https://arbook.info/gajd-po-pobudovi-yakisnogo-stem-uroku-konkretni-pravyla-ta-kroky/
- https://naurok.com.ua/stem-proekt-dlya-uchniv-4-klasu-stvori-dlya-sebe-komfortni-umovi-450613.html
- https://naurok.com.ua/pasport-navchalnogo-kabineta-ta-kompleksnogo-metodichnogo-zabezpechennya-predmeta-zahist-vitchizni-143153.html
- https://naurok.com.ua/metodichniy-posibnik-rozrobok-stem---proektiv-232946.html
- https://naurok.com.ua/stem---osvita-v-pochatkoviy-shkoli-430220.html
- https://www.scribd.com/document/720253349/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83-%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2

.png)
STEAM-обладнання використовується для поєднання природничих наук, технологій та інженерії в межах навчального процесу. Воно підходить для проєктної роботи, дослідів і практичних занять. Учні працюють із моделями, наборами для програмування та експериментів. Таке обладнання допомагає пояснювати складні теми на прикладах. Рішення підходять для різних вікових груп.
ВідповістиВидалити